Вирус под названием COVID-19 зафиксировали в конце декабря 2019 года на территории Поднебесной. Сообщается, что эксперты тогда опубликовали информацию о неизвестном вирусе, о его существовании никто не знал до декабря. В итоге китайским экспертам удалось определить источник заражения, это был рынок морепродуктов в городе Ухань, сообщают Пронедра.
Для того, чтобы отыскать соответствующий вирус, который мог мутировать и передаваться от животного к человеку, ученые из КНР изучили структуру нового вируса и сравнили его со всеми известными представителями семейства коронавирусов. Оказалось, что похожий вид вируса можно встретить у летучих мышей. Геном двух вирусов отличался только одним участком. Еще одним звеном передачи вируса от животного к человеку могли стать ядовитые змеи, которых можно было купить на рынках в Ухане. Жители Азии очень любят употреблять змей в пищу.
Эксперты заявили, что новый тип вируса опасен тем, что вызывает быстрое развитие пневмонии. Попав в организм человека, вирус адаптировался для передачи между людьми, и стал опасным для всех.
Здесь Вы узнаете:
Онлайн карта распространения коронавируса в мире на 27 марта
По состоянию на 26 марта известно о 468 523 инфицированных, 113 780 вылечившихся и 21 192 погибших. Представители ВОЗ зафиксировали прирост к количеству инфицированных вирусом за последний день на 26 марта. Сообщается, что за прошедшие сутки более 44 тысяч человек заболели вирусом, почти восемь тысяч вылечились и 2 221 скончались.
Итальянские власти ужесточили наказание за нарушение санитарно-эпидемиологических норм карантина. Люди, которые нарушают правила изоляции, должны будут выплатить от 200 до трех тысяч евро. Гражданам категорически запрещается выходить на улицу. Выгуливание домашних животных разрешается в пределах 200 метрах от дома.
Китайский коронавирус, актуальное на 27 марта 2020 года, ситуация в странах, где есть заразившиеся
Таблица статистики коронавируса в мире на 26 марта 2020 года
Страны | Зараженные | Выздоровевшие Умершие | |
---|---|---|---|
Китай | 81 667 | 73 775 | 3 285 |
Южная Корея | 9 137 | 3 730 | 126 |
Италия | 74 386 | 9 362 | 7 503 |
Иран | 27 017 | 9 625 | 2 077 |
Франция | 25 600 | 3 907 | 1 333 |
Германия | 37 323 | 3 547 | 206 |
Испания | 49 515 | 5 367 | 3 647 |
США | 66 132 | 361 | 947 |
Япония | 1 302 | 310 | 42 |
Швейцария | 10 897 | 131 | 153 |
Нидерланды | 6 440 | 177 | 357 |
Британия | 9 640 | 140 | 466 |
Швеция | 2 526 | 16 | 62 |
Бельгия | 4 937 | 547 | 178 |
Норвегия | 3 084 | 6 | 14 |
Кипр | 124 | 1 | 1 |
Панама | 443 | 8 | 6 |
Сингапур | 558 | 155 | 2 |
Австрия | 5 588 | 19 | 30 |
Малайзия | 1 796 | 199 | 20 |
Гонконг | 410 | 102 | 4 |
Бахрейн | 392 | 164 | 2 |
Австралия | 2 364 | 119 | 8 |
Греция | 743 | 19 | 29 |
Канада | 3 400 | 185 | 35 |
Исландия | 648 | 51 | 1 |
Кувейт | 195 | 11 | 0 |
Ирак | 316 | 75 | 23 |
Уругвай | 189 | 2 | 0 |
ОАЭ | 230 | 26 | 0 |
Египет | 402 | 68 | 19 |
Таиланд | 934 | 52 | 2 |
Сан-Марино | 208 | 6 | 21 |
Тайвань | 235 | 29 | 2 |
Индия | 521 | 40 | 10 |
Португалия | 2 995 | 22 | 43 |
Израиль | 2 369 | 58 | 5 |
Дания | 1 862 | 41 | 34 |
Ливан | 333 | 8 | 4 |
Чехия | 1497 | 10 | 5 |
Вьетнам | 66 | 16 | 0 |
Финляндия | 849 | 10 | 3 |
Бразилия | 2 554 | 2 | 59 |
Ирландия | 1329 | 5 | 6 |
Алжир | 264 | 12 | 4 |
Филиппины | 636 | 26 | 38 |
Индонезия | 790 | 30 | 49 |
Катар | 526 | 41 | 0 |
Румыния | 794 | 79 | 12 |
Оман | 24 | 9 | 0 |
Польша | 1 031 | 13 | 14 |
Словения | 528 | 1 | 4 |
Россия | 679 | 38 | 2 |
Саудовская Аравия | 767 | 23 | 0 |
Эквадор | 1 082 | 6 | 7 |
Грузия | 73 | 10 | 0 |
Аргентина | 387 | 63 | 3 |
Хорватия | 418 | 16 | 1 |
Макао | 12 | 6 | 0 |
Чили | 922 | 11 | 2 |
Эстония | 404 | 8 | 0 |
Коста-Рика | 41 | 0 | 0 |
Венгрия | 226 | 21 | 19 |
Мексика | 405 | 35 | 5 |
Ямайка | 15 | 2 | 0 |
Гондурас | 9 | 0 | 0 |
Андорра | 188 | 1 | 0 |
Турция | 2 433 | 26 | 59 |
Перу | 416 | 16 | 5 |
Беларусь | 86 | 5 | 0 |
Азербайджан | 87 | 10 | 1 |
Латвия | 221 | 1 | 0 |
Новая Зеландия | 205 | 22 | 0 |
Люксембург | 1 099 | 8 | 8 |
Пакистан | 997 | 16 | 7 |
Словакия | 216 | 0 | 0 |
Сенегал | 26 | 2 | 0 |
Казахстан | 88 | 10 | 0 |
Палестина | 35 | 0 | 0 |
Монголия | 6 | 0 | 0 |
Афганистан | 73 | 1 | 0 |
Болгария | 242 | 3 | 3 |
Мальдивы | 13 | 0 | 0 |
ЮАР | 709 | 4 | 0 |
Бангладеш | 14 | 3 | 1 |
Колумбия | 378 | 6 | 3 |
Марокко | 170 | 6 | 5 |
Босния | 168 | 2 | 3 |
Камерун | 10 | 0 | 0 |
Камбоджа | 7 | 1 | 0 |
Тунис | 75 | 1 | 3 |
Албания | 146 | 17 | 4 |
Нигерия | 3 | 0 | 0 |
Молдавия | 149 | 1 | 0 |
Мальта | 32 | 2 | 0 |
Того | 3 | 0 | 0 |
Парагвай | 11 | 0 | 0 |
Непал | 3 | 1 | 0 |
Шри-Ланка | 28 | 1 | 0 |
Македония | 177 | 1 | 0 |
Литва | 255 | 1 | 3 |
Монако | 12 | 0 | 0 |
Украина | 113 | 1 | 4 |
Иордания | 153 | 1 | 0 |
Андорра | 14 | 1 | 0 |
Того | 16 | 0 | 0 |
Сомали | 1 | 0 | 0 |
Армения | 266 | 16 | 0 |
Гренландия | 2 | 0 | 0 |
Доминикан Р. | 312 | 3 | 3 |
Лихтенштейн | 4 | 0 | 0 |
Бутан | 1 | 0 | 0 |
Гибралтар | 1 | 0 | 0 |
Сербия | 303 | 1 | 0 |
Ватикан | 1 | 0 | 0 |
Узбекистан | 56 | 5 | 0 |
Кыргызстан | 44 | 0 | 0 |
Багамы | 1 | 0 | 0 |
Куба | 40 | 0 | 1 |
Мадагаскар | 19 | 0 | 0 |
События, произошедшие в мире за последний день
- На территории Поднебесной погибли 11 человек от коронавируса. В Италии обнаружили 5 210 инфицированных, за сутки вылечились более тысячи человек.
- На территории Российской Федерации зафиксированы две смерти инфицированных вирусом, оба жители Москвы.
- Вице-президент Испании заболел вирусом COVID-19, тогда как у Ангелы Меркель второй тест показал отрицательный результат.
- В Хорватии, Колумбии и Литве обнаружили первые смерти от вируса. На территории Чехии запрещается передвигаться по городу и общаться в группе из трех и более человек. Иранский журналист, который облизывал металлические стержни в мечети, скончался от коронавируса.
- На территории Соединенных Штатов впервые скончался ребенок от вируса COVID-19. Сообщается, что у принца Чарльза обнаружили вирус. В Литве продлили карантин до 13 апреля 2020 года.
- Медики из Эстонии, Армении и Российской Федерации стараются не допустить смерти зараженных вирусом. В Италии за сутки погибли 600 человек от вируса. Тот, кто нарушит самоизоляцию командующего флотом в Черногории – будет осужден. В Норвегии количество инфицированных перевалило за три тысячи. Ученые говорят, что 30 марта в Америке станет более 100 тысяч зараженных. В Турции, где вирус распространяется быстрее, чем в Италии, появились первые вылечившиеся от вируса.
Коронавирус в Китае, России и мире на 27 марта 2020 года
По данным на пятницу, 27 марта, в мире официально подтверждено 491 276 случаев заражения в 198 странах и территориях. От осложнений скончалось 22 164 человек, информирует Ftimes.
Пандемия и не собирается идти на спад. Сейчас самая сложная ситуация — на юге Европы: Испания обошла Китай по числу смертей от коронавируса, уступая в печальном рейтинге только Италии. За последние сутки в стране умерли 738 человек — рекордное число для одного дня. В испанских больницах с подтверждённым диагнозом находятся порядка 27 тысяч человек. Хуже всего ситуация в Мадриде, быстро растет число зараженных в Каталонии. В связи с такими стремительным распространением парламент Испании продлил режим полного карантина в стране еще на две недели.
Распространение COVID-2019 в России на 26 марта
В администрации президента России после первичного тестирования выявлены чиновники с подозрением на коронавирус. Об этом написал РБК ссылаясь на два близких к Кремлю источника.
Речь идет как о минимум об одном случае. По словам второго источника, коронавирус выявили у двоих человек. Еще один случай выявлен в Управлении делами президента. Пресс-секретарь Управделами Елена Крылова заявила РБК, что ей об этом ничего не известно.
Коронавирус в Китае и мире, самое актуальное на сейчас
Число заразившихся коронавирусом в мире превысило полмиллиона человек. Во Франции и Британии зафиксирован резкий рост числа умерших от заболевания. Северные области Италии, самые тяжело пораженные вирусом, показывают снижение числа заразившихся и умерших, однако вирус теперь распространяется в более бедных южных районах страны.
Коротко о самом главном на 27 марта:
- В Испании обнаружили неэффективность экспресс-тестов, которые были куплены в Китае. Об этом сообщает издание El Pais. У этих тестов, которые были выработаны китайской компанией Bioeasy, чувствительность 30%, когда должна быть выше 80%. В Китае заявили, что компания Bioeasy не работает с китайским правительством.
- В США продолжает расти число заразившихся. В одном только Нью-Йорке заразились более 30 тысяч человек. Хуже статистика только в Италии. Случаи заражения зафиксированы во всех 50 штатах. Самая высокая смертность отмечена в пяти штатах: Нью-Йорк, Вашингтон, Калифорния, Луизиана и Нью-Джерси.
- Американский актер Марк Блум, сыгравший в фильме «Крокодил Данди», умер от нового типа коронавируса. Об этом сообщает The Variety со ссылкой на исполнительного вице-президента гильдии актеров американской федерации телевидения и радио Ребекку Деймон.
- Лидеры стран «Большой двадцатки» провели 26 марта виртуальный саммит под председательством Саудовской Аравии, на котором обсуждался план экстренных мер борьбы с глобальной угрозой. Лидеры стран «20» пообещали выделить на борьбу с коронавирусом во всех пострадавших от пандемии странах 5 триллионов долларов США.
- В Казахстане еще сильнее ужесточили карантинные меры. Теперь в Нур-Султане и Алма-Ате на улицах запрещено собираться группами больше, чем по три человека. Все общественные зоны, включая парки и набережные, закрыты.
Динамика инфицирования и смертности на сейчас, статистика за март
Последние официальные данные, обнародованные Министерством охраны здоровья Испании в четверг 26 марта свидетельствуют, что в стране за сутки погибли 655 человек от коронавируса. 25 марта Испания догнала Китай по общему количеству погибших от коронавируса, страна сейчас уступает только Италии. Среди наиболее пострадавших регионов продолжает быть испанская столица.
Статистика и динамика
*Распространение вируса COVID-19 по миру в соответствии с репозиторием данных Центра системной науки и техники имени Джона Хопкинса. https://github.com/CSSEGISandData/COVID-19.
ДАТА | всего выявлено | новых выявлено | всего смертей | новых смертей | всего выздоровело | новых выздоровело | летальность текущая | болеют | отчет на |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.03.2020 | 510 528 | 42 854 | 23 028 | 1847 | 122 232 | 8451 | 15,85 % | 365 268 | |
25.03.2020 | 467 674 | 48 921 | 21 181 | 2556 | 113 781 | 5473 | 15,69 % | 332 712 | 25.03.2020 19:00 |
24.03.2020 | 418 753 | 40 406 | 18 625 | 2128 | 108 308 | 7172 | 14,67 % | 291 820 | 24.03.2020 19:04 |
23.03.2020 | 378 347 | 42 331 | 16 497 | 1866 | 101 136 | 3245 | 14,02 % | 260 714 | 23.03.2020 17:10 |
22.03.2020 | 336 016 | 31 436 | 14 631 | 1659 | 97 891 | 6215 | 13,00 % | 223 494 | 22.03.2020 14:15 |
21.03.2020 | 304 580 | 32 366 | 12 972 | 1677 | 91 676 | 4243 | 12,40 % | 199 932 | 21.03.2020 10:52 |
20.03.2020 | 272 214 | 29 454 | 11 295 | 1430 | 87 433 | 2471 | 11,44 % | 173 486 | 20.03.2020 10:30 |
19.03.2020 | 242 760 | 27 802 | 9865 | 1136 | 84 962 | 1661 | 10,40 % | 147 933 | 19.03.2020 10:17 |
18.03.2020 | 214 958 | 17 764 | 8729 | 824 | 83 301 | 2467 | 9,48 % | 122 928 | 18.03.2020 09:31 |
17.03.2020 | 197 194 | 15 587 | 7905 | 779 | 80 834 | 2757 | 8,91 % | 108 455 | 17.03.2020 11:02 |
16.03.2020 | 181 607 | 14 122 | 7126 | 691 | 78 077 | 2044 | 8,36 % | 96 404 | 16.03.2020 12:35 |
15.03.2020 | 167 485 | 11 348 | 6435 | 616 | 76 033 | 3409 | 7,80 % | 85 017 | 15.03.2020 11:03 |
14.03.2020 | 156 137 | 10 891 | 5819 | 415 | 72 624 | 2372 | 7,42 % | 77 694 | 14.03.2020 11:23 |
13.03.2020 | 145 246 | 16 872 | 5404 | 684 | 70 252 | 1928 | 7,14 % | 69 590 | 13.03.2020 13:05 |
12.03.2020 | 128 374 | 2484 | 4720 | 105 | 68 324 | 1321 | 6,46 % | 55 330 | 12.03.2020 06:51 |
11.03.2020 | 125 890 | 7298 | 4615 | 353 | 67 003 | 2579 | 6,44 % | 54 272 | 11.03.2020 13:50 |
10.03.2020 | 118 592 | 5010 | 4262 | 277 | 64 424 | 1882 | 6,21 % | 49 906 | 10.03.2020 13:01 |
09.03.2020 | 113 582 | 3766 | 3985 | 183 | 62 542 | 1817 | 5,99 % | 47 055 | 09.03.2020 11:06 |
08.03.2020 | 109 816 | 3980 | 3802 | 244 | 60 725 | 2366 | 5,89 % | 45 289 | 08.03.2020 12:53 |
07.03.2020 | 105 836 | 4036 | 3558 | 98 | 58 359 | 2493 | 5,75 % | 43 919 | 07.03.2020 10:47 |
06.03.2020 | 101 800 | 3914 | 3460 | 112 | 55 866 | 2069 | 5,83 % | 42 474 | 06.03.2020 13:11 |
05.03.2020 | 97 886 | 2762 | 3348 | 94 | 53 797 | 2626 | 5,86 % | 40 741 | 05.03.2020 12:40 |
04.03.2020 | 95 124 | 2280 | 3254 | 94 | 51 171 | 2942 | 5,98 % | 40 699 | 04.03.2020 12:22 |
03.03.2020 | 92 844 | 2535 | 3160 | 75 | 48 229 | 2627 | 6,15 % | 41 455 | 03.03.2020 11:16 |
02.03.2020 | 90 309 | 1938 | 3085 | 89 | 45 602 | 2886 | 6,34 % | 41 622 | 02.03.2020 14:38 |
01.03.2020 | 88 371 | 2357 | 2996 | 55 | 42 716 | 2934 | 6,55 % | 42 659 | 01.03.2020 10:35 |
*Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф